2023-02-13
2023年龙8仪器展会日程表 |
|||||
序号 | 展会名称 | 时间 | 城市 | 展馆 | 展位号 |
1 | 中国国际轴承及其专用装备展览会 | 3月7日-3月10日 | 上海 | 国家会展中心(上海) | 3.1H馆3HF010 |
2 | 2023中国(福州)国际工业博览会 | 3月9日-3月11日 | 福州 | 福州海峡国际会展中心 | 5号馆P30 |
3 | 国际电子电路(上海)展览会 | 3月22日-3月24日 | 上海 | 国家会展中心(上海) | 7.1H馆7G70 |
4 | ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会 | 3月29日-4月1日 | 深圳 | 深圳国际会展中心(宝安新馆) | 13-J53 |
5 | 第十八届中国国际机床展览会 | 4月10日-4月15日 | 北京 | 中国国际展览中心(顺义馆) | W4-B218 |
6 | 2023年德国斯图加特质量控制测试及仪器仪表展览会 | 5月9日-5月12日 | 德国 | 新斯图加特会展中心 | 9号馆9207号 |
7 | 2023中国(中部)工业博览会 | 5月11日-5月13日 | 南昌 | 南昌绿地国际博览中心 | 2C01 |
8 | 中国国际电池技术交流会 | 5月16日-5月18日 | 深圳 | 深圳国际会展中心(宝安新馆) | 11号馆11T111-1 |
9 | 中国(上海)国际计量测试技术及设备博览会 | 5月17日-5月19日 | 上海 | 上海世博展览馆 | 2号馆147-154 |
10 | 华南国际工业博览会 | 6月27日-6月29日 | 深圳 | 深圳国际会展中心(宝安新馆) | 11C155 |
11 | SEMICON China 2023(中国国际半导体设备、材料、制造和服务展览会) | 6月29日-7月1日 | 上海 | 上海新国际博览中心(龙阳路) | T1馆1447 |
12 | CME上海国际机床展 | 7月5日-7月8日 | 上海 | 国家会展中心(上海) | 1.1H馆1-F07-1 |
13 | 2023第十八届上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会 | 7月5日-7月8日 | 上海 | 上海新国际博览中心(龙阳路) | W2馆G12 |
14 | 2023慕尼黑上海光博会 | 7月11日-7月13日 | 上海 | 国家会展中心(上海) | 7.1E115 |
15 | 第25届青岛国际机床展览会 | 7月18日-7月22日 | 青岛 | 青岛国际博览中心 | S4馆A71 |
16 |
第十一届中国半导体设备年会暨半导体设备与核心部件 展示会 |
8月9日-8月11日 | 无锡 | 太湖国际博览中心 | A3-A124 |
17 | 第24届中国国际光电博览会 | 9月6日-9月8日 | 深圳 | 深圳国际会展中心(宝安新馆) | 5号馆 5B15 |
18 | 中国航空制造装备博览会 | 10月26-10月29日 | 宁波 | 宁波国际会展中心 | F104 |
19 | DMP大湾区工博会 | 11月27日-11月30日 | 深圳 | 深圳国际会展中心(宝安新馆) | 3号馆 3E05 |
20 | 2023中国国际轨道交通和装备制造产业博览会 | 12月8日-12月10日 | 株洲 | 株洲国际会展中心 | A2-57 |