2023-12-26
2024年龙8仪器展会日程表 |
|||||
序号 | 展会名称 | 时间 | 城市 | 展馆 | 展位号 |
1 | SPIE Photonics West 2024美国西部光电展 | 1月30-2月1日 | 美国加州旧金山 | Moscone Center, 莫斯康展览中心 | 2430 |
2 | 2024慕尼黑上海光博会 | 3月20日-3月22日 | 上海 | 上海新国际博览中心 | W4馆4337 |
3 | 第二十五届深圳国际工业制造技术及设备展览会 | 3月28日-3月31日 | 深圳 | 深圳国际会展中心(宝安新馆) | 8-J03 |
4 | 第十三届中国数控机床展览会 | 4月8日-4月12日 | 上海 | 上海新国际博览中心 | N3-A205 |
5 | Control 2024德国斯图加特质量控制贸易展览会 | 4月23日-4月26日 | 德国斯图加特 | 新斯图加特会展中心8号展馆 | 8209 |
6 | 中国(上海)国际计量测试技术及设备博览会 | 5月17日-5月19日 | 上海 | 上海世博展览馆 | 167-174 |
7 | Sensor+Test 2024 | 6月11日-6月13日 | 德国纽伦堡 | Messezentrum Nürnberg, Halle 1 | 1-236 |
8 | 第十六届中国国际机床工具展览会 | 6月17日-6月21日 | 北京 | 中国国际展览中心(北京顺义馆) | E3-A003 |
9 | 2024第27届青岛国际机床展览会 | 6月26日-6月30日 | 青岛 | 青岛国际博览中心(即墨) | S1馆C92 |
10 | 2024美国芝加哥金属加工及工业展览会 - IMTS | 9月9日-9月14日 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | McCormick Place,麦考密克会展中心 | 134379, East Building, Level 3 |
11 | 第25届中国国际光电博览会(CIOE2024) | 9月11日-9月13日 | 深圳 | 深圳国际博览中心(宝安新馆) | 3A58 |
12 |
中国半导体设备年会暨半导体设备与核心 部件展示会 |
9月25日-9月27日 | 无锡 | 无锡太湖国际博览中心 | A3-93 |
13 | 第14届中国国际纳米技术产业博览会 | 10月23日-10月25日 | 苏州 | 苏州国际博览中心 | 717-718 |
14 | 第一届计量仪器装备展 | 10月30日-10月31日 | 苏州 | 苏州国际博览中心 | B1馆532-537 |
15 | 2024中国国际轴承及其专用装备展览会 | 11月25日-11月28日 | 上海 | 国家会展中心(上海) | 3HE020 |
16 | DMP大湾区工业博览会 | 11月26日-11月29日 | 深圳 | 深圳国际博览中心(宝安新馆) | 3H15 |